<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m16b.sid.inpe.br 802</site>
		<identifier>8JMKD3MGPDW34M/46TJ2NP</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.19.02</repository>
		<lastupdate>2022:05.20.19.02.07 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.19.02.07</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:05.20.19.02.30 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 simone {D 2018}</metadatalastupdate>
		<citationkey>SalloVela:2018:AnMuUs</citationkey>
		<title>Análise das mudanças de uso e ocupação da terra nas microbacias do Cuiabá, São Lourenço e Pantanal entre os anos 2002 e 2014</title>
		<year>2018</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>602 KiB</size>
		<author>Sallo, Karen Francielli Alves Pereira,</author>
		<author>Velasques, Sebastián Isaías Jorge Muñoz,</author>
		<affiliation>Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)</affiliation>
		<electronicmailaddress>karenfap@hotmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>geo.smunozv@gmail.com</electronicmailaddress>
		<editor>Silva, João dos Santos Vila da ,</editor>
		<editor>Namikawa, Laércio Massaru,</editor>
		<conferencename>Simpósio de Geotecnologias no Pantanal 7, (GEOPANTANAL)</conferencename>
		<conferencelocation>Jardim</conferencelocation>
		<date>20-24 out. 2018</date>
		<publisher>Embrapa Informática Agropecuária, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>Campinas, São José dos Campos.</publisheraddress>
		<pages>995-1004</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>bacias hidrográficas, uso e ocupação da terra, áreas naturais, uso agropecuário, watersheds, land use and occupation, natural areas, agricultural use.</keywords>
		<abstract>Diante dos impactos ambientais gerados pelas alterações de uso e ocupação da terra, provocadas por alterações antrópicas, surge a necessidade de compreender a dinâmica de uso das Bacias hidrográficas dos rios Cuiabá e São Lourenço, devido a importância que representam para a bacia do rio Paraguai, e especialmente para o bioma do Pantanal, já que todas as atividades desenvolvidas nessas bacias irão impactá-lo diretamente. Devido a escala de análise e principalmente a diferença de relevo, as características de uso e ocupação não são homogêneas dentro de toda a bacia, por isso optou-se por subdividir a área de estudo em 3 microbacias (Cuiabá, São Lourenço e Pantanal). Mediante a técnicas de sensoriamento remoto buscou-se quantificar as áreas naturais e as áreas que tiveram alterações antrópicas. Os resultados se mostraram satisfatórios, apontando uma tendência em todas as análises de diminuição das áreas naturais e um aumento das áreas utilizadas para fins agropecuários. ABSTRACT: Facing the environmental impacts generated by changes in land use and occupation caused by anthropic alterations, the need to understand the dynamics of the land use of the Cuiabá and São Lourenço Rivers basins arises, due to the importance they represent for the Paraguay River basin and especially for the Pantanal biome, since all the activities developed in these basins will directly impact this biome. Because of the scale of analysis and mainly the relief difference, the characteristics of use and occupation are not homogeneous within the entire basin, so it was decided to subdivide the study area into 3 micro-basins (Cuiabá, São Lourenço and Pantanal). Using remote sensing techniques, the aim was to quantify the natural areas and areas that had anthropic alterations. The results were satisfactory, in all analyzes it indicate a trend of the decrease of natural areas and an increase of areas used for agricultural purposes.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<subject>Uso da Terra e Educação Ambiental</subject>
		<session>Uso da Terra e Educação Ambiental</session>
		<type>Uso da Terra e Educação Ambiental</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>p152.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.19</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.08.10.39</mirrorrepository>
		<hostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.19.02</url>
	</metadata>
</metadatalist>